Meiji Gakuin Univ Sikkim Himalaya Expedition
Gimmigela Chuli · 1993 · 가을 (3) · Japan
원정 개요
Masanori Sato in Sept reached highest point, 30m from main summit, fell into crevasse and could not be gotten out; died after 30 minutes.
Sato was member of Japan-China-Nepal 1988 Everest expedition and reached S Col.
- 내부 원정 ID1603
- 원본 EXPIDGIMM93301
- 대장Tsuguyasu Itami
- 루트 (Route)E Ridge-E Summit from N
- 최고 도달고도7320m
- 정상 등정 성공아니오
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유사고 (6)
참가자 22명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsuguyasu Itami | Japan | Leader | - | - | - |
| Kyousuke Saito | Japan | General Leader | - | - | - |
| Masanori Sato | Japan | Climbing Leader | - | - | 사망 |
| Nakuru Gurung | India | Climber | - | - | - |
| Minoru Hachisu | Japan | Climber | - | - | - |
| Toshio Hashimoto | Japan | Advisor | - | - | - |
| Daisuke Ichimori | Japan | Climber | - | - | - |
| Hideo Koike | Japan | Climber | - | - | - |
| Norihito Kubo | Japan | Climber | - | - | - |
| Purba Lepcha | India | Climber | - | - | - |
| Shinji Numata | Japan | Climber | - | - | - |
| Tadashi Ogasawara | Japan | Climber | - | - | - |
| Pemba Tendup Sherpa | India | Climber | - | - | - |
| Yajoi Shirasawa | Japan | Climber | - | - | - |
| Norio Suzuki | Japan | Climber | - | - | - |
| Kazuya Tanaka | Japan | Climber | - | - | - |
| Taro Tanigawa | Japan | Climber | - | - | - |
| Makoto Yokosuka | Japan | Climber | - | - | - |
| Ko Yoshida | Japan | Advisor | - | - | - |
| Chuldin Sherpa | India | H-A Worker | - | - | - |
| Pasang Nima Sherpa | India | H-A Worker | - | - | - |
| Phurba Sherpa | India | H-A Worker | - | - | - |
출처·참고문헌
Yoshida, Ko · 1993 · 학술지·저널 (2) · AAJ
http://publications.americanalpineclub.org/articles/12199420302/Asia-IndiaSikkim-Gemmigel-II-Twin-II-Ascent-and-Tragedy · 1993 · 웹사이트 (5) ·
· 1993 · 잡지 (3) · HIGH