SummitClimb Manaslu Expedition 2017
Manaslu · 2017 · 가을 (3) · USA
원정 개요
BC 08/09 4750m
C1 12/09 5700m
C2 14/09 6350m
C3 25/09 6900m
C4 26/09 7400m
Smt 27/09 all members (apart from Maczuga), Jangbu, Tenji, Gyalzen, Ang Dorje,
Ang Pasang between 6:30 am and 8 am.
On summit push team left C4 between 1 am and 2 am. Straightforward climb. Fuller spent about half an hour on the summit to wait for his clients. They (apart from Fuller and Nystrom) descended to C2. Fuller and Nystrom reached BC at 2:30 pm.
Maczuga reached BC on 8 Sept and left on 10 Sept due to personal reasons.
Team left BC on 30 Sept and trekked to Arughat.
Oxygen:
Taken and used by all members apart from De Rivas Pou and Volski from C3 to top
to C3 by members; from C4 to top to C4 by Sherpas
Volski used oxygen for the first hour out of C4 to warm up
Aleix de Rivas Pou did not use oxygen.
- 내부 원정 ID9698
- 원본 EXPIDMANA17308
- 대장Dan Fuller
- 루트 (Route)NE Face
- 최고 도달고도8163m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 15명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Laurence Charles Fuller | UK | Leader | 성공 | 사용 | - |
| Darren Patrick Davis | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Aleix De Rivas Pou | Spain | Climber | 성공 | - | - |
| Tomas Jelinek | Germany | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Puwei Liu | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Edward Maczuga | Canada | Climber | - | - | - |
| Ola Magnus Nerve | Sweden | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Kim Toivo Nystrom | Finland | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Darren Paul Shepherd | Australia | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Eugene Volski | Australia | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Ang Pasang Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Dorje (Ang Dorje) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Gyalzen/Gyalje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Jangbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Tenji/Tenzing Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
Video by Puwei Liu