Tim Mosedale's Ama Dablam Expedition 2017
Ama Dablam · 2017 · 가을 (3) · UK
원정 개요
- 내부 원정 ID9574
- 원본 EXPIDAMAD17311
- 대장Tim Mosedale
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 22명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Timothy John (Tim) Mosedale | UK | Leader | 성공 | - | - |
| Frederic Benjamin (Ben) Clayton-Jolly | UK | Climber | - | - | - |
| Michael Joseph Coleman | Australia | Climber | - | - | - |
| John Andrew Dawson | UK | Climber | 성공 | - | - |
| William Henry Dorn IV | USA | Climber | - | - | - |
| Matthew John Elkin | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Tony Gordon | New Zealand | Climber | 성공 | - | - |
| James Augustine (Gus) Hazel | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Carrie Ann Kavanaugh | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Jan Villum Kristiansen | Denmark | Climber | - | - | - |
| Brian Martin | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Jason M. Nicholas McLaren | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Matthew George Meckenstock | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Sebastian Philip Merriman | UK | Climber | - | - | - |
| Pim Roseske | Netherlands | Climber | - | - | - |
| Divyesh Prabhudas Ruparelia | UK | Climber | - | - | - |
| Dougal Tavener | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Chayang Jangbu (Chhyang Jyalbu) Bhote | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pimba (Ptemba) Bhote | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dorje Gyalgen Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Kami Nuru Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Pertemba Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
https://www.facebook.com/pg/Everest-Expedition-343655569085328/posts/?ref=page_internal · 2017 · 웹사이트 (5) ·
https://www.uphillathlete.com/ama-dablam/ · 2017 · 웹사이트 (5) ·
http://goodlifeafter50.com/ama-dablam-experience-2017/ · 2017 · 웹사이트 (5) ·
https://www.facebook.com/dougal.tavener · 2017 · 웹사이트 (5) ·