Snowy Horizon International Everest Expedition 2015
Everest · 2015 · 봄 (1) · India
원정 개요
Sharma held permits for both Everest and Lhotse.
- 내부 원정 ID8833
- 원본 EXPIDEVER15174
- 대장Kuntal Ajit Joisher
- 루트 (Route)S Col-SE Ridge
- 최고 도달고도6400m
- 정상 등정 성공아니오
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유기타 (14)
참가자 14명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuntal Ajit Joisher | India | Leader | - | - | - |
| Sauraj Jhingan | India | Climber | - | - | - |
| Luciano Locatelli | Italy | Climber | - | - | - |
| Samir Nicholas Patham | India | Climber | - | - | - |
| Brij Mohan (Breeze) Sharma | India | Climber | - | - | - |
| Taro Yamagata | Japan | Climber | - | - | - |
| Mingma Tenzi Sherpa | Nepal | Sirdar | - | - | - |
| Pasang Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Phunuru (Funuru) Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Phurba Ongdi Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Rinji Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Tashi Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Thuktang Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Karna Bahadur Tamang | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
출처·참고문헌
http://freedom2explore.co/ · 2015 · 웹사이트 (5) ·
http://www.huffingtonpost.com/kuntal-joisher/surviving-the-everest-avalanche_b_7164538.html · 2015 · 웹사이트 (5) ·