Misi Perdana UTM Everest 2015
Everest · 2015 · 봄 (1) · Malaysia
원정 개요
BC 09/04 5350m
HPt 15/04 5800m on acclimatization trip through the Icefall by all members
of the expedition.
When the earthquake occured, the team was in their mess tent at BC. They got dusted but no injuries.
- 내부 원정 ID8790
- 원본 EXPIDEVER15133
- 대장Azim Afif Ishak
- 루트 (Route)S Col-SE Ridge
- 최고 도달고도5800m
- 정상 등정 성공아니오
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유기타 (14)
참가자 10명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azim Afif Ishak | Malaysia | Leader/Instructor | - | - | - |
| Azham Afzanizam Hamzah | Malaysia | Member | - | - | - |
| Jamhuri Jumari | Malaysia | Climber | - | - | - |
| Farul Aidib Mahamad Yusoff | Malaysia | Climber | - | - | - |
| Anis Zulaikha Zabani | Malaysia | Member/Instructor | - | - | - |
| Chhiti Thinduk (Chhiring Thinduk) Bhote | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Dawa Finjo Lama Bhote | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Temba Chhiring Bhote | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Lhakpa Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Shera Jangbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
출처·참고문헌
http://www.news.utm.my/2015/05/utm-everest-climbers-safely-home/ · 2015 · 웹사이트 (5) ·