Himalayan Experience (Himex) Cho Oyu Expedition 2006
Cho Oyu · 2006 · 가을 (3) · Japan
원정 개요
Summit party left C3 at 4:00 am NST and on top at 9:00 am (70-year old Yanagisawa first) and down to C2.
Oxygen:
Kobayashi none.
All others Japanese summiters from C3 (except Yanigisawa from C1) to top to C2.
Sherpas none.
Koyama had cerebral edema in BC; never went above BC and left expedition 6 Sept. Brice to C1 only.
Sherpa summiters:
Karsang Namgel, 24/8/71, Thami, Everest X6, Cho Oyu X6
Dawa Tshering, 19/11/66, Thami, Everest X7, Cho Oyu X5
Danuru, 10/4/73, Namche, Cho Oyu X3
- 내부 원정 ID5402
- 원본 EXPIDCHOY06307
- 대장Russell Brice (Japanese group)
- 루트 (Route)NW side
- 최고 도달고도8188m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 15명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Reginald Brice | New Zealand | Leader | - | - | - |
| Hiroyuki Kuraoka | Japan | Deputy Leader | 성공 | 사용 | - |
| Shinji Tamura | Japan | Deputy Leader | 성공 | 사용 | - |
| Mitsuru Iwai | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Ryo Kawashima | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Yuzo Kobayashi | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| Mitsusu Koyama | Japan | Climber | - | - | - |
| Hiroshi Nakamichi | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Katsusuke Yanagisawa | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Dorje (Big) | China | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dorje Tsering (Duoji Ciren) | China | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Kunga (Gongga, Gonga Da) | China | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Danuru (Dawa) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dawa Tshering (Dawa Chhiri) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Karsang Namgyal/Namgel Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.