Cho Oyu Italian Expedition 2005
Cho Oyu · 2005 · 봄 (1) · Italy
원정 개요
Giuseppe Casagrande and Andrea Sartori left early. Casagrande got to C1 and fell sick and left 6 May. Sartori had problems with his vision after having been to C2 and left on 8 May.
- 내부 원정 ID4859
- 원본 EXPIDCHOY05118
- 대장Maurizio Giordani
- 루트 (Route)NW side
- 최고 도달고도7100m
- 정상 등정 성공아니오
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유악천후 (4)
참가자 20명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurizio Giordani | Italy | Leader | - | - | - |
| Francesco Busato | Italy | Climber | - | - | - |
| Claudio Carraro | Italy | Climber | - | - | - |
| Giuseppe Casagrande | Italy | Climber | - | - | - |
| Veronica Degasperi | Italy | Climber | - | - | - |
| Stefano Ferro | Italy | Climber | - | - | - |
| Anna Grego | Italy | Climber | - | - | - |
| Roberto Lagunaz | Italy | Climber | - | - | - |
| Ovidio Lubrina | Italy | Climber | - | - | - |
| Nancy Paoletto | Italy | Climber | - | - | - |
| Pierangelo Pedol | Italy | Climber | - | - | - |
| Giuseppe Pighi | Italy | Climber | - | - | - |
| Lorenzo Righi | Italy | Climber | - | - | - |
| Andrea Sartori | Italy | Climber | - | - | - |
| Danilo Scola | Italy | Climber | - | - | - |
| Francesco Sette | Italy | Climber | - | - | - |
| Giorgio Tamiozzo | Italy | Climber | - | - | - |
| Gianfranco Tapparelli | Italy | Climber | - | - | - |
| Maurizio Venzo | Italy | Climber | - | - | - |
| Devis Zasso | Italy | Climber | - | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.