New York Alpine Club Ama Dablam
Ama Dablam · 2003 · 가을 (3) · USA
원정 개요
In summit bid, left C3 in 2 groups: 1st group 5:45 am and 2nd group 6:00 and 1st group on top 10:30 and 2nd group 10:45; back to C2 (2nd group) and 1st group to BC same day.
Sherpas:
Pasang Tshering, 1974, Khumjung
Lhakpa Sonam, 1983, Lukla
Nawang Wangchu, 1974, Chaplung, Khumbu
Mingma Wangdel, 1968, Walung, Makalu
1st group: Im, Kang, Lee Jong-Kwan, Pasang Tshering, Lhakpa Sonam
2nd group: Kwon, Park Sang-Yoon, Shim, Nawang Wangchu, Mingma Ongel
- 내부 원정 ID4406
- 원본 EXPIDAMAD03312
- 대장Park Mun-Sang
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 16명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mun-Sung Park | USA | Leader | - | - | - |
| Sang-Yoon Park | S Korea | Deputy Leader | 성공 | - | - |
| Seung-Mo Shin | S Korea | Climbing Leader | 성공 | - | - |
| Noel Im | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Yong-Soon Kang | S Korea | Climber | 성공 | - | - |
| Ju-Chun Kim | S Korea | Climber | - | - | - |
| Sung-Un Kwon | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Jong-Kwan Lee | S Korea | Climber | 성공 | - | - |
| Kenneth Lee | USA | Climber | - | - | - |
| Lim Lee | USA | Climber | - | - | - |
| Sae-Kwon Lee | S Korea | Climber | - | - | - |
| Chong-Pal Moon | USA | BC Manager | - | - | - |
| Lhakpa Sonam Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingma Ongel Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Nawang Wangchu/Ongchu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Tshering Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.