SummitClimb Pumori Expedition 2003
Pumori · 2003 · 봄 (1) · USA
원정 개요
BC at normal site
ABC above Lake
C1 on SE Face glacier over mixed rock & snow slope
C2 at 10m below big rock.
Westlake disoriented and not above C1; Mills respiratory problem and not above ABC.
Mazur climbed Pumori years ago and now mountain totally different: glacier receding and smaller and more broken up below C2. Had no avalanching at all (but in autumn very dangerous from avalanching). Fixed most of rope between C1 and C2 at very steep face (none above C2) because not enough time to fix more and every one ready to go for top. Weather was very warm.
- 내부 원정 ID4357
- 원본 EXPIDPUMO03101
- 대장Dan Mazur
- 루트 (Route)SE Face-E Ridge
- 최고 도달고도7138m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 16명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lee (Dan) Mazur | USA | Leader | 성공 | - | - |
| Erich Bonfert | Germany | Climber | - | - | - |
| Frederick Levi Borst | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Dene William (Deno) Hewson | New Zealand | Climber | 성공 | - | - |
| Bruce Manning | UK | Climber | - | - | - |
| Gregory Mills | USA | Climber | - | - | - |
| Frederik Emmanuel J. Muylaert | Belgium | Climber | 성공 | - | - |
| Jay Mark Reilly | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Wolfgang Schwemberger | Austria | Climber | - | - | - |
| Ulrich Hermann Sure | Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Koenraad Van Huffel | Belgium | Climber | - | - | - |
| Ryan Powers Waters | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Clive D. Westlake | UK | Climber | - | - | - |
| Jangbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lhakpa (Kongle) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Tenji/Tenzing Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
http://www.k2news.com/2003/p03dan.htm · 2003 · 웹사이트 (5) ·
http://summitclimb.com/new/default.asp?linktype=r&mtype=smenu&vid=18&nid=39 · 2003 · 웹사이트 (5) ·