Aichi Mountaineering Association Annapurna I Expedition 2000
Annapurna I · 2000 · 가을 (3) · Japan
원정 개요
Ishikawa and Takina and sirdar Nima Dorje fixed rope to 6900m on Oct 4. Down to C2 and climb finished because avalanching and tired. Returned to BC 7 Oct. Everyday avalanches on North Face.
- 내부 원정 ID3640
- 원본 EXPIDANN100302
- 대장Tomiyasu Ishikawa
- 루트 (Route)N Face
- 최고 도달고도6900m
- 정상 등정 성공아니오
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유산악 상태 (5)
참가자 11명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomiyasu Ishikawa | Japan | Leader | - | - | - |
| Masamiki Takine | Japan | Climbing Leader | - | - | - |
| Mayumi Kadano | Japan | Climber | - | - | - |
| Hiroyuki Kuwarhara | Japan | Climber | - | - | - |
| Masami Nagata | Japan | Climber | - | - | - |
| Shinichi Nakahira | Japan | Climber | - | - | - |
| Kiyoko Sanada | Japan | Climber | - | - | - |
| Michio Sato | Japan | Climber | - | - | - |
| Tetsushi Sumi | Japan | Climber | - | - | - |
| Koji Tutui | Japan | Climber | - | - | - |
| Nima Dorje Sherpa | Nepal | Sirdar | - | - | - |
출처·참고문헌
· 2000 · 잡지 (3) · HIGH