OTT (Out There Trekking) Cho Oyu Expedition
Cho Oyu · 1998 · 가을 (3) · UK
원정 개요
28th summit bid but stopped at 8000m because tired; cold from waiting in queue to go through rock band. Foster, Hamza, Johnson, Richardson and 3 Sherpas reached this high point.
On 29th another group couldn't leave C3 because heavy snowfall previous day and night: Benegas, Doyle, Paul Mann, Hengge and Ross and 3 Sherpas in this group - down to C1 on ABC that day and climb finished.
Foster tired and used oxygen in C3 and down night of 29th.
- 내부 원정 ID3126
- 원본 EXPIDCHOY98315
- 대장Jonathan Tinker, Tom Richardson
- 루트 (Route)NW side
- 최고 도달고도8000m
- 정상 등정 성공아니오
- 산소 사용사용
- 종료 사유질병 (7)
참가자 16명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan (Jon) Tinker | UK | Leader | - | - | - |
| Thomas Alexander (Tom) Richardson | UK | Climbing Leader | - | - | - |
| Damian Benegas | USA | Climber | - | - | - |
| Martin Doyle | UK | Climber | - | - | - |
| Peter B. Fielding | USA | Climber | - | - | - |
| Brian Foster | UK | Climber | - | 사용 | - |
| Antony Hamza | UK | Climber | - | - | - |
| Helga Hengge | Germany | Climber | - | - | - |
| Michael (Mike) Johnston | UK | Climber | - | - | - |
| Nikola (Nick) Kekus | UK | Climber | - | - | - |
| Paul Mann | UK | Climber | - | - | - |
| Robert Ross | UK | Climber | - | - | - |
| Jon Zigmond | UK | Climber | - | - | - |
| Babu Chiri (Babu Tshering) Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Nima (Ngima, Maila) Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Phenden/Phanden Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.