Japan Dhaulagiri Traverse Expedition 1979
Dhaulagiri III · 1979 · 가을 (3) · Japan
원정 개요
- 내부 원정 ID2716
- 원본 EXPIDDHA379301
- 대장Michiko Takahashi
- 루트 (Route)NE Ridge up; SW Ridge down (from D-II to D-V)
- 최고 도달고도7715m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 20명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Michiko Takahashi | Japan | Leader | - | - | - |
| Kozo Komatsu | Japan | Dep Ldr/Climb Ldr | 성공 | 사용 | - |
| Shigetsugu Araki | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Takayoshi Chiba | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Hideaki Chiku | Japan | Film Team | - | - | - |
| Shinji Fukushima | Japan | Climber | - | - | - |
| Kentaro Hirokawa | Japan | Climber | - | - | - |
| Ken Kobayashi | Japan | Climber | - | - | - |
| Yukio Koga | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Ryoichi Kozakai | Japan | Climber | - | - | - |
| Takao Maki | Japan | Climber | - | - | - |
| Koji Nezu | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Muneo Nukita | Japan | Climber | - | - | - |
| Shigeto Ogura | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Yoshitomi Okura | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Etsuro Shikishima | Japan | Climber | - | - | - |
| Moriyuki Tabuchi | Japan | Film Team | - | - | - |
| Mitsuo Takahashi | Japan | Film Team | - | - | - |
| Komei Wada | Japan | Climber | - | - | - |
| Jun Wakabayashi | Japan | Climber | - | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.