OTT (Out There Trekking) Cho Oyu Expedition
Cho Oyu · 1996 · 가을 (3) · UK
원정 개요
McDermott to top from C3 rather than spend another night high on mountain. Left C2 at 2:45 am with Babu Tsering and Van Oldeneel, who soon abandoned his ski's and then turned back at 7900m because feet beginning to freeze. Fine views of Everest - all reached true summit.
1 Oct summiters:
Kittleman
Pauls (separate team)
Babu Tsering - the well-known 8000m summiter
Pemba Tshering, Kharikhola, 36, his 1st 8000er
Nima (no 2nd name), Kharikhola, 21, his 1st 8000er
Weather changed just after this expedition summited; colder and strong winds.
- 내부 원정 ID1969
- 원본 EXPIDCHOY96306
- 대장Nikola Kekus
- 루트 (Route)W Ridge/Face from N
- 최고 도달고도8188m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 19명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola (Nick) Kekus | UK | Leader | 성공 | - | - |
| Andrew Broom | UK | ABC Manager | - | - | - |
| David John (Dave) Cumming | UK | Climber | - | - | - |
| Michael Goodchild | UK | Climber | - | - | - |
| Morris Kittleman | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Winfred Martinus (Winnie) Koning | Netherlands | Climber | - | - | - |
| Richard Lloyd | UK | Climber | - | - | - |
| Ivan Loredo Vidal | Mexico | Climber | 성공 | - | - |
| Wesley Makovini | S Africa | Climber | - | - | - |
| Mark Charles McDermott | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Ilgvars Pauls | Latvia | Climber | 성공 | - | - |
| Tim Rose | UK | Climber | - | - | - |
| Jan-William Van Oldeneel | Netherlands | Climber | - | - | - |
| Hendrik (Henk) Wesselius | Netherlands | Climber | - | - | - |
| Karla Wheelock Aguayo | Mexico | Climber | 성공 | - | - |
| Babu Chiri (Babu Tshering) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lhakpa Gelu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Nima (Ngima, Maila) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pemba Tshering/Chhiring Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.