OTT (Out There Trekking) Cho Oyu Expedition
Cho Oyu · 1995 · 가을 (3) · UK
원정 개요
3rd summit attempt on 4th, but winds caused failure.
30th Sept the 3 independent Americans (Saiget, Kittleman and Briggs) tried for top and got to about 8000m and turned back when Kittleman became dizzy. Saiget left team early after this attempt; left 4-5 Oct.
Amercian trio were completely independent team above ABC with own tents, food, etc; had no Sherpas or oxygen.
- 내부 원정 ID1594
- 원본 EXPIDCHOY95305
- 대장Jonathan Tinker
- 루트 (Route)W side 'W Corner'
- 최고 도달고도8188m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 21명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan (Jon) Tinker | UK | Leader | 성공 | - | - |
| David Briggs | USA | Climber | - | - | - |
| Nikolai Choustrov | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| David Craven | UK | Climber | - | - | - |
| David John (Dave) Cumming | UK | Climber | - | - | - |
| Aleksander Dubovikov | Russia | Climber | - | - | - |
| Yves Durieux | France | Climber | - | - | - |
| Robert (Matt) Hunter | USA | Exp Doctor | 성공 | - | - |
| Christopher Jones | UK | Climber | - | - | - |
| Morris Kittleman | USA | Climber | - | - | - |
| Hallgrimur Magnusson | Iceland | Climber | 성공 | - | - |
| Alfred Marro | USA | Climber | - | - | - |
| Bjorn Olafsson | Iceland | Climber | 성공 | - | - |
| David Saiget | USA | Climber | - | - | - |
| David Schneider | USA | Climber | - | - | - |
| Gdaliahu (Gadi) Shtirmer | Israel | Climber | - | - | - |
| Michael Smith | UK | Climber | - | - | - |
| Einar Kristjan Stefansson | Iceland | Climber | 성공 | - | - |
| John H. Turner | UK | Climber | - | - | - |
| Babu Chiri (Babu Tshering) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lama Jangbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
· 1995 · 잡지 (3) · HIGH