Akita Cho Oyu Expedition 1995
Cho Oyu · 1995 · 가을 (3) · Japan
원정 개요
Ueno and Man Bahadur Gurung to top from C2; left C2 3:00 am and on top 3:40 pm for "challenge"; Ito, Sawataishi, etc. left 5:50 am and on top 3:30 pm.
Nepalese summiters:
Ang Gyalzen, who climbed Everest in 1992
Man Bahadur Gurung, from Sankhuwasabha
Pasang Kami, 22, from Kharikhola, climbed Everest twice
Na Temba, Kharikhola, 37 yrs old
- 내부 원정 ID1593
- 원본 EXPIDCHOY95304
- 대장Yoshio Maruyama
- 루트 (Route)W side from N
- 최고 도달고도8188m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 17명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshio Maruyama | Japan | Leader | - | - | - |
| Masaaki Hatakeyama | Japan | Deputy Leader | 성공 | 사용 | - |
| Kiyoharu Ito | Japan | Climbing Leader | 성공 | 사용 | - |
| Miyuki Asazuma | Japan | Climber | - | - | - |
| Takashi Kodama | Japan | Climber | - | - | - |
| Teruko Ohtomo | Japan | Climber | - | - | - |
| Tetsumi Saito | Japan | Climber | - | - | - |
| Nobusuke Sasaki | Japan | Climber | - | - | - |
| Jun Sawataishi | Japan | Exp Doctor | 성공 | 사용 | - |
| Yutaka Takayama | Japan | Climber | - | - | - |
| Toshio Tanaka | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Genetsu Terui | Japan | Climber | - | - | - |
| Yukito Ueno | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Man Bahadur Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Ang Gyalzen Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Ngatemba (Nga Temba) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Pasang Kami Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.