International Mountain Guides (IMG) Cho Oyu Expedition
Cho Oyu · 1995 · 봄 (1) · USA
원정 개요
1st summit bid on 11th May - on top 11:45 am - 12:00 noon
12th May - on top 10:30 am
16th May - on top 8:30 am
17th May - on top 9:30 am
11th party on oxygen, fixed rope and trail with Germans not on oxygen behind by 2 hours. 12th no one else on top nor on 16th and 17th.
Sherpas:
(Tenzing) Finzo, 40, Phortse - this was his 1st 8000er
(Dawa Nuru) Domurk, 36, Phortse - Everest '90 (Porzak)
Everest '93 (Burleson)
Makalu '87 (Porzak)
Cho Oyu '90 (Brice)
- 내부 원정 ID1438
- 원본 EXPIDCHOY95102
- 대장Eric Simonson
- 루트 (Route)NW side from N
- 최고 도달고도8188m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 22명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Robb Simonson | USA | Leader | - | - | - |
| David Allen (Dave) Hahn | USA | Deputy Leader | 성공 | 사용 | - |
| Morgan Bazillian | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| James Findley | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Charlotte Conant Fox | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Bruce Hill | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Markus Hutnak | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Craig Alan John | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Heather MacDonald | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Douglas C. (Doug) Meyer | USA | Climber | - | - | - |
| Andrew Newton | USA | Climber | - | - | - |
| Mark O'Day | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Arthur Rausch | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Richard Satterlee | USA | Climber | - | - | - |
| Jeffery Sepulveda | USA | Climber | - | - | - |
| Robert (Bob) Sloezen | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| William Thompson | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Daniel Tupper | USA | Climber | - | - | - |
| Alexander (Alex) Van Steen | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| David Whitney | USA | Climber | - | - | - |
| Da Nuru (Dawa Nuru/Norbu) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Tenzing Phinzo (Ang Phintso) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
· 1995 · 잡지 (3) · HIGH