First International Lithuanian Mt. Everest Expedition
Everest · 1992 · 가을 (3) · Lithuania
원정 개요
ABC at bottom of slope on east side of Col
C4 at North Col
C5 on North Face near ridge.
8000m reached by several teams from C4 and defeated by wind:
1. Vitkuaskas, Pundzius, Usas & Simutis - 2 Oct.
2. Boiars alone - 4 Oct.
3. Saduikas, Simutis & Usas - 9 Oct.
4. Skirmantas, Navickas, Bajoriene & Pundziuviene - 11 Oct.
5. Vitkauskas, Saduikis & Boiars - 13 Oct.
- 내부 원정 ID1170
- 원본 EXPIDEVER92311
- 대장Alex Bertulis
- 루트 (Route)N Col-NE Ridge
- 최고 도달고도8000m
- 정상 등정 성공아니오
- 산소 사용사용
- 종료 사유악천후 (4)
참가자 20명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander A. (Alex) Bertulis | USA | Leader | - | 사용 | - |
| Martin Allinson | USA | Climber | - | 사용 | - |
| Jurate Bajoriene | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Jaqueline Blair | Canada | Climber | - | - | - |
| Aivars Boiars | Latvia | Climber | - | - | - |
| Vytautas Damacivicious | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Steven Gold | USA | Climber | - | - | - |
| Stanley Goldberg | USA | Climber | - | - | - |
| Tautis Makauskas | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Stanislovas Navickas | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Vaclovas Papauskas | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Edvardas Pundzius | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Valerija Pundziuviene | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Peter Purdy | USA | Climber | - | - | - |
| Viktor Radajev | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Vilius Saduikis | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Rimvydas Simutis | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Rimas Skirmantas | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Valdas Usas | Lithuania | Climber | - | - | - |
| Vladas Vitkauskas | Lithuania | Climber | - | - | - |
출처·참고문헌
Hawley, Elizabeth · 1992 · 학술지·저널 (2) · AAJ
http://publications.americanalpineclub.org/articles/12199328601/Asia-Tibet-Everest-Post-Monsoon-Attempts-from-the-North · 1992 · 웹사이트 (5) ·