Himalayan Guides Nuptse Expedition 2025
Nuptse · 2025 · 봄 (1) · UK
원정 개요
Itinerary:
18/04 KTM-Lukla
19/04 Namche
20/04 Pangboche
21/04 Dingboche
22/04 Lobuche
23/04 EBC at 5364m
27/04 C1 at 5700m
28/04 C2 at 6400m
09/05 C3 at 7500m
12/05 C4 at 7925m
Summit by Jay Whiting, Steven Graham, Shamin Asaikar, Dylan Bouissou, Dawa Tenji, Chheten Dorji, Temba, Lhakpa Nuru, Karma Gelje, Man Bahadaur Tamang on 12/05 at 2:30 pm.
Set off for summit from C2 at 1 am. Everyone used oxygen.
- 내부 원정 ID11685
- 원본 EXPIDNUPT25101
- 대장Jay Whiting
- 루트 (Route)N Face
- 최고 도달고도7864m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 10명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay John Whiting | UK | Leader | 성공 | 사용 | - |
| Shamin Umesh Asaikar | India | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Dylan Jean Marie Bouissou | France | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Steven Douglas Graham | UK | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Chheten Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Dawa Tenji Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Karma Gelje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Lhakpa Nuru Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Temba Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Kaji Man Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
https://thehimalayantimes.com/nepal/british-climber-jay-whiting-scales-nuptse-for-everest-triple-crown-bid · 2025 · 웹사이트 (5) ·