Snowy Horizon Himlung Expedition 2025
Himlung Himal · 2025 · 봄 (1) · India
원정 개요
May 15 BC
May 18 C1
May 20 C2
May 22 C3
May 24 tried for summit, but only reached 6800m
Back from BC May 28.
This team reached 6800m, but could not continue due to a big crevasse.
- 내부 원정 ID11647
- 원본 EXPIDHIML25101
- 대장Suhas Morsshwar Karve
- 루트 (Route)NW Ridge
- 최고 도달고도6800m
- 정상 등정 성공아니오
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유산악 상태 (5)
참가자 12명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suhas Moreshwar Karve | India | Leader | - | - | - |
| Carmen Barbara Hagedorn | Germany | Climber | - | - | - |
| Kazuki Imamura | Japan | Climber | - | - | - |
| Mark Kolesnik | Russia | Climber | - | - | - |
| Aleksei Korobeinikov | Russia | Climber | - | - | - |
| Piotr Jerzy Krzyzowski | Poland | Climber | - | - | - |
| Leonid Kutuzov | Russia | Climber | - | - | - |
| Reshma Sameer Pimpley | India | Climber | - | - | - |
| Bartlomiej Daniel Stezowski | Poland | Climber | - | - | - |
| Vinay Totlani | India | Climber | - | - | - |
| Fumiaki Tsuchiya | Japan | Climber | - | - | - |
| Yutaro Yagi | Japan | Climber | - | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.