Kathmandu Club Cho Oyu-Xixabangma Expedition
Cho Oyu · 1992 · 가을 (3) · Japan
원정 개요
Summit reached -
20th Sept 9:30 am (NST) - Taniguchi, Hayashimoto
20th Sept 9:45 am (NST) - Tsukamato
20th Sept 10:45 am (NST) - Kondou, Baba, Nima Sherpa &
Mingma Tenzing Sherpa
20th Sept 11:00 am (NST) - Takao
20th Sept 12:00 (NST) - An Yong-Jong
21st Sept 8:00 am - Yatsuhashi, K Kamazawa, Miss Sato,
Ang Phurba and Dawa Noru
21st Sept 9:00 am - Yanagihara
21st Sept 10:45 am - Kimoto (from C2)
- 내부 원정 ID1146
- 원본 EXPIDCHOY92302
- 대장Hideki Yatsuhashi
- 루트 (Route)W Ridge-W Face from N
- 최고 도달고도8188m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 19명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hideki Yatsuhashi | Japan | Leader | 성공 | 사용 | - |
| Takao Suzuki | Japan | Deputy Leader | 성공 | 사용 | - |
| Yong-Jong An | N Korea | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Hiroyuki Baba | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Akira Hayashimoto | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Akiko Kanazawa | Japan | BC Manager | - | - | - |
| Ken Kanazawa | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Satoshi Kimoto | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Kazuyoshi Kondo | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Yoko Mihara | Japan | Climber | - | - | - |
| Tamotsu Ohnishi | Japan | Climber | - | - | - |
| Yuki Sato | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Mamoru Taniguchi | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Shigeto Tsukamoto | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Takehiko Yanagihara | Japan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Ang Phurba Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dawa Nuru/Norbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingma Tenzing Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Nima (Ang Nima) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
Hawley, Elizabeth · 1992 · 학술지·저널 (2) · AAJ
· 1992 · 잡지 (3) · IWA
· 1992 · 잡지 (3) · IWA
http://publications.americanalpineclub.org/articles/12199328901/Asia-Tibet-Cho-Oyu-Post-Monsoon-Ascents-and-Attempt-from-the-North · 1992 · 웹사이트 (5) ·