Seven Summit Treks (SST) Lhotse Expedition 2024 (Team 2)
Lhotse · 2024 · 봄 (1) · India
원정 개요
- 내부 원정 ID11387
- 원본 EXPIDLHOT24103
- 대장Baljeet Kaur
- 루트 (Route)W Face
- 최고 도달고도8516m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 29명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baljeet Kaur | India | Leader | - | - | - |
| Afshin Asgharzadehledari | Canada | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Ines Dany Benazzouz | France | Climber | - | - | - |
| Charles Scott Clark | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Graciela Flor Cuenca Blas | Peru | Climber | - | - | - |
| Mathis Francois Dumas | France | Climber | - | - | - |
| Seyed Hamid Reza Hashemi | Iran | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Rupert Arnold Hauer | Austria | Climbing Guide | - | - | - |
| Xiao-Dan Hu | China | Climber | - | - | - |
| Louis Edouard Bernard Jammes | France | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Glenn Rodney Johnson | Australia | Climber | - | - | - |
| Oleg Kiriyanov | Russia | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Chen (Blake) Li | China | Climber | - | - | - |
| Chung-Han (Ago) Lu | Taiwan | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Mohammad Mehdi Nasootifard | Iran | Climber | - | - | - |
| Darragh O hAodha | Ireland | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Denis Provalov | Russia | Climber | - | - | - |
| Simon Sarbach | Switzerland | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Cesar Enrique Vazquez Romero | Mexico | Climber | - | - | - |
| Erich Walder | Austria/Italy | Climber | - | - | - |
| Gernot Walder | Austria | Climber | - | - | - |
| Su Chung Wong | Malaysia | Climber | - | - | - |
| Pasang Bhote | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Ridar Lama Bhote | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Dawa Jangbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Fursang (Phursang) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Ila Nuru Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Phurba Gyalzen Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Temba Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.