Satori Adventures Manaslu Expedition 2023
Manaslu · 2023 · 가을 (3) · Poland
원정 개요
Valeri Babanov, Valeri Afanasiev and Andrei Korzh climbed as a separate team. Babanov and Afanasiev left C4 (7450m) at 00:15 on 24 Sept, summited at 7:30 am, stayed 15 minutes, then descended to C3 (6600m) at 3 pm.
- 내부 원정 ID11280
- 원본 EXPIDMANA23313
- 대장Karol Adamski
- 루트 (Route)NE Face
- 최고 도달고도8163m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 25명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karol Adam Adamski | Poland | Leader | 성공 | 사용 | - |
| Victor Afanasiev | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Valeri Babanov | Canada/Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Donald E. Brier | USA | Climber | - | - | - |
| Fernando Errecalde Bilbatua | Spain | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Miquel Angel Gonzalez Aliaga | Spain | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Szymon Pawel Jaskula | Poland | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Andrei Korzh | Russia | Climber | - | - | - |
| Slawomir Maksymilian Krok | Poland | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Simon Gregory Prosser | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Rafik Taher Shaikh | India | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Thijs Starink | Netherlands | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Francois Marle Trouillet | France | Climber | - | - | - |
| Michael Mathewson Wood | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Lakpa Temba Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Lhakpa Tashi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Mingma Temba Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Ngawang Rapke Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Nima Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Pasang Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Pasang Tendi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Pema Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Pema Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Thuktang Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Namgel Dorje Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.