Furtenbach Adventures Flash Ama Dablam Expedition 2023
Ama Dablam · 2023 · 가을 (3) · Austria
원정 개요
- 내부 원정 ID11188
- 원본 EXPIDAMAD23318
- 대장David Watson, Boris Textor
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 33명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boris Textor | Netherlands | Co-Leader | 성공 | - | - |
| David John (Dave) Watson | USA | Co-Leader | 성공 | - | - |
| Ties Willemszoon Bakker | Netherlands | Climber | 성공 | - | - |
| Kyle Shane Brundage | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Ladan Espandar | USA/Iran | Climber | 성공 | - | - |
| Wolfgang Felderer | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Ines Alison Maria Fry | Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Marcel Haar | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Martin Haid | Austria | Climber | - | - | - |
| David Hechl | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Bruce Sayford Jacobsen | USA | Climber | - | - | - |
| Matthias Kasprowicz | Germany | Climber | - | - | - |
| Stefan Lindschinger | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Arthur Lintner | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Christian Mauracher | Austria | Climber | - | - | - |
| Rene Morkos | Czech Republic | Climber | 성공 | - | - |
| Fernanda Moura Antunes Maciel | Spain/Brazil | Climber | 성공 | - | - |
| Robert Wayne Orchard | New Zealand | Climber | - | - | - |
| Simona Pogac | Slovenia | Climber | - | - | - |
| Roland Salner | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Josef Unsinn | Austria | Climber | - | - | - |
| Rocco Joannes Eduard Wammes | Netherlands | Climber | - | - | - |
| Martin Zhor | Czech Republic | Climber | 성공 | - | - |
| Dawa Chhiring Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dawa Dorchi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dawa Rinje (Darinje) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lakpa Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingma Dorchi/Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Ngima Tashi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Nima Dorje (Nima Dorchi) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Phurbu Kusang Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Ram Nurbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingmar Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.