Madison Mountaineering Everest-Lhotse Expedition 2023
Lhotse · 2023 · 봄 (1) · USA
원정 개요
Approach: Pangboche, Lobuje, Ever BC
BC 13/04 5350m
C1 24/04 6000m
C2 25/04 6440m
C3 21/05 7050m
C4 22/05 7900m (EVER C4)
Lhotse summit on 25/05 at 10:25 am by Madison, Beiza, Horsman, Bulten, Ali, Ang Phurba, Dawa Tenji, Lhakpa.
Lhotse summiters left Everest C4 at 1 am on 25/05. They descended to C4 Lhotse and continued to Lhotse. Summit at 8 am. Beautiful day and descended to C2.
Yoder (Lhotse member) he reached C2 and decided he did not want to carry on.
- 내부 원정 ID11125
- 원본 EXPIDLHOT23104
- 대장Garrett Madison
- 루트 (Route)S Col-W Face
- 최고 도달고도8516m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 15명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Christian Madison | USA | Leader | 성공 | 사용 | - |
| Danah Ahmed Abdulla Al Ali | UAE | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Claudio Javier (Cacho) Beiza | Argentina | Climbing Guide | 성공 | 사용 | - |
| Debbie Joan Bulten | Canada | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Richard Powell Draves Jr. | USA | Climber | - | - | - |
| Carlos Alberto Miguel Hernandez | Mexico | Climber | - | - | - |
| Pieter Tjerk Horsman | Netherlands | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Serge Larouche | Canada | Climber | - | - | - |
| Stephane Mayer Millette | Canada | Climber | - | - | - |
| Eva Perglerova | Czech Republic | Climber | - | - | - |
| Erwin Theodoor Bernardus Visser | Netherlands | Climber | - | - | - |
| Karl Erik Yoder | USA | Climber | - | - | - |
| Ang Phurba Sherpa | Nepal | Sirdar | 성공 | 사용 | - |
| Dawa Tenji Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Lakpa Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.