Himalayan Ascent Everest Expedition 2023
Everest · 2023 · 봄 (1) · USA
원정 개요
From Vsevolod Gorlach:
On summit push, climbers left C4 at 9 pm on 14/05. Relatively colder than usual and windy conditions all through the summit push. Significantly delayed on the the way to the Balcony by a large Chinese group climbing very slowly. Extremely cold and windy on the summit, 60km/h+ resulted in frostbite on two fingers (index and middle finger right hand frostbitten and tips later removed). Left expedition of 17/05 from higher camp.
- 내부 원정 ID11088
- 원본 EXPIDEVER23132
- 대장Michael King
- 루트 (Route)S Col-SE Ridge
- 최고 도달고도8849m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 19명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Freeman King | USA | Leader | - | - | - |
| Carlos Eduardo Elizeu Canellas | Brazil | Climber | - | - | - |
| Christian Connor Chilcott | USA | Climber | - | - | - |
| Murilo Vargas De Vasconcelos Cancado | Brazil | Climber | - | - | - |
| John Warwick Dover | Australia | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Matthew Aaron Fleischman | USA | Climber | - | - | - |
| Decio Vinicio Gomes | Brazil | Climber | - | - | - |
| Vsevolod Igorevich (Seva) Gorlach | S Africa/Ukraine | Climber | 성공 | 사용 | - |
| John Patrick Frederick Jansen | Ireland | Climber | - | - | - |
| Kirk Allen Ludwig | USA | Climber | - | - | - |
| Joseph Charles McGinley | USA | Climber | - | - | - |
| Yandy Nunez Martinez | Cuba | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Jason Ralph Ramsdell | USA | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Carlos Eduardo Santalena | Brazil | Climber | - | - | - |
| Wang Chhedar Bhote | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Chhiring Sonam Lama | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Dawa Nurbu (Danuru) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Pasang Tenzing Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Sange Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
https://thehimalayantimes.com/nepal/first-cuban-among-other-climbers-scales-everest · 2023 · 웹사이트 (5) ·