Elite Exped Manaslu Expedition 2022
Manaslu · 2022 · 가을 (3) · Nepal
원정 개요
Report from Anna Gutu:
BC 09/09 4800m
C1 12/09 5700m
C2 13/09 6400m
C3 26/09 6800m
C4 27/09 7500m
Smt 28/09 by Gutu and Tendi Sherpa at 11:22 am
Left C4 on 28/09 at 6:30 am, summited at 11:22 am, descended to BC at 10 pm.
Windy weather, fresh snow, 75% of climbers gave up.
Gutu used oxygen from C3 to smt to C3.
Sherpa used oxygen from C4 to smt to C3.
Left BC on 29/09 by heli.
- 내부 원정 ID10981
- 원본 EXPIDMANA22312
- 대장Nirmal Purja
- 루트 (Route)NE Face
- 최고 도달고도8163m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 33명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nirmal Purja Pun Magar | Nepal | Leader | - | - | - |
| Sarah Abdovais | Iran | Climber | - | - | - |
| Viridiana Alvarez Chavez | Mexico | Climber | - | - | - |
| Hafiz Saad Bin Munuwar | Pakistan | Climber | - | - | - |
| Victoria Bonya | Russia | Climber | - | - | - |
| Eisha Sajid Butt | Pakistan | Climber | - | - | - |
| Gabriel Tarso Parente Carvalho Medeiros Silva | Brazil | Climber | - | - | - |
| Ane Farovig | Norway | Climber | - | - | - |
| Sarah Willa Mary Findlay | UK | Climber | - | - | - |
| Sean Anthony Forney | USA | Climber | - | - | - |
| Anna Gutu | USA/UKraine | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Jake Holland | UK | Climber | - | - | - |
| Sirbaz Khan | Pakistan | Climber | - | - | - |
| Horacio Llorens Fernandez | Spain | Climber | - | - | - |
| Jack Oliver Adolf Lundin | Canada | Climber | - | - | - |
| William Axel Walter Lundin | Canada | Climber | - | - | - |
| Kirsty Joan Mack | UK | Climber | - | - | - |
| Magdalena Madej | Poland | Climber | - | - | - |
| Alasdair Scot McKenzie | France | Climber | - | - | - |
| Simone Molter | Germany | Climber | - | - | - |
| Fernanda Moura Antunes Maciel | Spain/Brazil | Climber | - | - | - |
| Khai Van Nguyen | USA/Canada | Climber | - | - | - |
| Nawal Sfendla | Morocco | Climber | - | - | - |
| Sawa Tsuchida | Japan | Climber | - | - | - |
| Frederic Robert Albert Turrettini | Switzerland | Climber | - | - | - |
| Christine Vogondy | Switzerland | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Guy Robert William | UK | Climber | - | - | - |
| Malcom George Wood | UK | Climber | - | - | - |
| Momo Yamanishi | Japan | Climber | - | - | - |
| Kaman Rai | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Kalden Phura Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Kitemba Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Tenzing (Tenji) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.