Snowy Horizon Ama Dablam Expedition 2022
Ama Dablam · 2022 · 가을 (3) · Russia
원정 개요
- 내부 원정 ID10908
- 원본 EXPIDAMAD22337
- 대장Alexey Cherdantsev
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 47명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexey Cherdantsev | Russia | Leader | 성공 | - | - |
| Mohad Babar Ali | Bangladesh | Climber | 성공 | - | - |
| Michal Mateusz Bartosik | UK | Climber | - | - | - |
| Jace Alex Cruddas | Australia | Climber | - | - | - |
| Andrea D'Angelo | Italy | Climber | 성공 | - | - |
| Alan Patrick Davis | USA | Climber | - | - | - |
| Michael Brian Denner | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Kar Yan Vanessa Fong | Singapore | Climber | 성공 | - | - |
| Christelle Geraldine Ganz | France | Climber | - | - | - |
| Jakob Gillmann | Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Kathrin Gillmann | Germany | Climber | - | - | - |
| Dorothea Hug-Gehrig | Switzerland | Climber | - | - | - |
| Matija Krznar | Croatia | Climber | 성공 | - | - |
| Chang-Hoo Lee | S Korea | Climber | - | - | - |
| Sang-Kug Lee | S Korea | Climber | 성공 | - | - |
| Nicholas James Lillie | USA | Climber | - | - | - |
| Christopher Robin Midalia | Australia | Climber | - | - | - |
| Thomas Mulvey | USA | Climber | - | - | - |
| Anil Neupane | Nepal | Climber | 성공 | - | - |
| Marcin Andrzej Pawlowski | Poland | Climber | - | - | - |
| Thomas Paul Payton | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Alexander James Riemer | USA | Climber | - | - | - |
| Badal Shrestha | Nepal | Climber | 성공 | - | - |
| David Skala | Czech Republic | Climber | 성공 | - | - |
| Guillaume Philippe Matthieu Sousa | France | Climber | 성공 | - | - |
| Anton Martin Stocker | Italy | Climber | - | - | - |
| Gokul Thapa | Nepal | Climber | 성공 | - | - |
| Samuel George Thomson | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Pascal Roland Marie Toban | France | Climber | - | - | - |
| Animesh Verma | Australia | Climber | - | - | - |
| Martin Vorel | Czech Republic | Climber | 성공 | - | - |
| Andreas Winder | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| David Zerdin | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Norsang Lama | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dil Kumar Rai | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Chhiring Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dafuri Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dawa Pasang Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dendi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Jangbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lhakpa Wangchu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingma Chhiri Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Ngima Sarki Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Nima Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Dawa (Pa Dawa, Pando) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pem Dorji Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Bir Bahadur Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
https://emedjimurje.net.hr/vijesti/drustvo/4299462/matija-krznar-ama-dablam-jedna-je-od-najljepsih-planina-ali-i-najveci-izazov-himalaje/ · 2022 · 웹사이트 (5) ·