Himalayan Guides Ama Dablam Expedition 2022 (Team 2)
Ama Dablam · 2022 · 가을 (3) · UK
원정 개요
Jen Willis Facebook - 29 Nov 2022
We are now enroute back to Lukla, and I am feeling so blessed to have had this amazing almost two months in the mountains. Absolutely loved just trekking along today. Wandered solo most of the day and was so relaxed, happy, content.
Sharing Tim’s post with an update that meant many of our team did not get the chance to summit- a couple of days after the first half of our group made our summit bid, there was a rockfall on the grey coulior (between camp 2 and 3) that led to severed ropes, meaning the rest of our crew was unable to climb this expedition. Thankfully no-one was injured, but it was pretty devastating for those yet to make their summit bid to have to farewell Ama Dablam without this opportunity. So much energy, time, money and emotional investment goes into undertaking a trip like this, but there are never any guarantees as these mountains carry their own energies too. I feel fortunate I had the opportunity to climb, humbled to think I was just on these ropes climbing this route, grateful everyone is heading homeward bound safely, and sad for our crew who lost their summit bid, especially those who were back for a second attempt. All things considered, spirits overall are good in our group. We have an amazing group who have accepted and supported one another with such openness and respect. Truly an experience of a lifetime for me!
- 내부 원정 ID10882
- 원본 EXPIDAMAD22311
- 대장Tim Mosedale
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 51명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Timothy John (Tim) Mosedale | UK | Leader | - | - | - |
| Agnieszka Katarzyna Adamowska | Poland | Climber | - | - | - |
| Luke Malcolm Adams | Australia | Climber | - | - | - |
| Lars Per Johan Andersson | Australia/Sweden | Climber | - | - | - |
| Aleksei Artiushin | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Rachel Frances Ashwell | UK | Climber | - | - | - |
| Christian James Bone | UK | Climber | - | - | - |
| Christopher Bradley | UK | Climbing Leader | - | - | - |
| Joanna Jane Bradshaw | UK | Climber | - | - | - |
| Rebecca Anne Catlin | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Jennifer Claire | Australia | Climber | - | - | - |
| Matthew Louis Clark | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Mallorie Sue Estenson | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Benedetta Franceschelli | Italy | Climber | - | - | - |
| James Anthony Freeman | UK | Climber | - | - | - |
| Charlene Shirley Gibson | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Daryl Christopher Godfrey | UK | Climber | - | - | - |
| James Mark Gracia | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Peter George Hanlon | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Benjamin Paul Herbert | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Sergei Kovalev | Russia/Ukraine | Climber | 성공 | - | - |
| Tsz-Shan (Janet) Kung | China | Climber | - | - | - |
| Joran Laird | Australia | Climber | - | - | - |
| Jens Martin Axel Larsson | Sweden | Climber | - | - | - |
| Angus Maxwell | Australia | Climber | - | - | - |
| Alla Mishina | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Kelsey Michelle Mostertman | Canada | Climber | - | - | - |
| Craig Anthony Pierson | USA | Climber | - | - | - |
| Alexander John Poulin | Canada | Climber | - | - | - |
| Aaron Lee Rasmussen | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Reiko Shimizu | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| James Hunter Shotwell | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Xjilien Tan | Malaysia | Climber | - | - | - |
| Keisuke Tezuka | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| Jennifer Claire Willis | Australia | Climber | - | - | - |
| Takahiko Yoshizawa | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| Shu-Han Yu | China | Climber | - | - | - |
| Pasang Lama Bhote | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Ashish Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dipan Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Sujan Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mandip Korangi | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Chheten Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Khangdu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lhakpa Nuru Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lhakpa Wangchu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Gelu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Yila Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Phinjo Dorje (Finjo Dorje) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dhan Bahadur Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
Video by James Gracia