Himalayan Guides Ama Dablam Expedition 2022 (Team 1)
Ama Dablam · 2022 · 가을 (3) · UK
원정 개요
- 내부 원정 ID10881
- 원본 EXPIDAMAD22310
- 대장James Amos
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 25명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Thierry Alvarez | France | Climber | 성공 | - | - |
| James Brown Amos | UK | Leader | 성공 | - | - |
| Marina Boufeti | Greece | Climber | - | - | - |
| Tatyana Vladimirovna Gorbatyuk | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Dmitriy Borisovich Kumshayev | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Dmitrii Kutsenko | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Ekaterina Kutsenko | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Sean Lonergan | Ireland | Climber | 성공 | - | - |
| John Gilbert Morrison | Australia | Climber | - | - | - |
| Suehisa Muto | Japan | Climber | - | - | - |
| Mikhail Nosenko | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Yann Marie Piron | France | Climber | 성공 | - | - |
| Brad Reeve | Australia | Climber | - | - | - |
| Dmitrii Shpilevoi | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Luca Sergio Smargiasso | S Africa | Climber | - | - | - |
| Anthony Francis Martin Smith | UK | Climber | - | - | - |
| Shigenobu Sunaga | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| Silvia Marlene Vasquez Lavado | USA | Climber | - | - | - |
| Oleg Vaynblat | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Ang Chhiring Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Karma Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingma Chhiri Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pemba Gyalzen/Geljen Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Phura Kancha (Fur Kancha) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.