Elite Exped Ama Dablam Expedition 2022
Ama Dablam · 2022 · 가을 (3) · UK
원정 개요
Report from Sandra Christen:
BC 30/10 4800m
C1 08/11 5800m
C2 --
C3 09/11 6400m
Smt 10/11 by Christen, Zyba, Pur Bahadur Gurung and Phurba Sonam at 11:45am.
Summit team left C3 at 6 am, summited at 11:45 am, stayed 8 minutes, then descended to C1. Sunny day, the night before strong wind, during climb little wind only.
- 내부 원정 ID10878
- 원본 EXPIDAMAD22307
- 대장Christopher McNiel
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 53명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Nicholas Edward McNiel | UK | Leader | 성공 | - | - |
| Philippe Michel Nicolas Arman | France | Climber | 성공 | - | - |
| Tugsjargal Batbyamba | Mongolia | Climber | 성공 | - | - |
| Muhammad Andyn Bin Abdul Kadir | Singapore | Climber | - | - | - |
| Natasha Elizabeth Julie Brook | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Anthonie Jacobus Brous | Netherlands | Climber | 성공 | - | - |
| Sandra Elsbeth Christen | Switzerland | Climber | 성공 | - | - |
| Florence Therese Cotto | France | Climber | 성공 | - | - |
| Marc Louis Cotto | France | Climber | 성공 | - | - |
| Timothy Michael Davies | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Melania Gal-Joo | Romania | Climber | 성공 | - | - |
| Michael Charles Green | Canada | Climber | 성공 | - | - |
| Anna Gutu | USA/Ukraine | Climber | 성공 | - | - |
| Pritam Haridas | India | Climber | - | - | - |
| Alastair Mark Crawford Hogarth | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Louis Edouard Bernard Jammes | France | Climber | 성공 | - | - |
| Alasdair Grant Kane | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Varun Kohli | India | Climber | - | - | - |
| Madison David Loyola | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Kirsty Joan Mack | UK | Climber | - | - | - |
| Gilmore Rochelle May | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Matthew Simon Ollerton | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Kayla Perez | USA | Climber | - | - | - |
| Neville Porteous | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Ryan Adrian Hendrick Rivard | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Bethany Grace Rudd | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Mingmar Yangzi Sherpa | Nepal | Climber | 성공 | - | - |
| Thomas Graham Stanley | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Alexis Shareef Uddin | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Thais Josefina Vegas Torres | Venezuela | Climber | 성공 | - | - |
| James Anthony Walker | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Massour Yaich | France | Climber | - | - | - |
| Gentiana Zyba | Switzerland | Climber | 성공 | - | - |
| Bikash Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Iman Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pur Bahadur (Yukta) Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Ramesh Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Sandip Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Bibas Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dachhetar Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dawa Dorchi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Karma Gyaljen Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lhakpa Dendi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingmar Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Nima Tshering (Ngima Chhiri) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pam Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Chhiri (Pasang Tshering) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Nima Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Tendi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pem Rinji Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Phura Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Phurba Sonam Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mitra Bahadur (Rakesh) Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.