Seven Summit Treks (SST) Ama Dablam Expedition 2022 (Team 2)
Ama Dablam · 2022 · 가을 (3) · Canada
원정 개요
Report from Joachim Kohn:
BC 25/10 4600m
C1 31/10 5800m
C2 01/11 6200m
Smt 02/11 by Kohn and Phurba Sherpa at 7:36 am.
Summit team left C2 at 4 am, summited at 7:36 am, stayed 5 minutes, then descended to ABC at 8 pm. Sunny all day, cold, hard snow, gusty wind during night at C3; tentmate (Wes Constable) had 4 fingers to frostbite. Left BC on 10/11 by trekking.
Report from Priti Bhusal:
BC 31/10 4300m
C1 01/11 5400m
C2 --
C3 02/11 6400m
Hpt 03/11 6500m by Bhusal and her Sherpa.
Turned around at 6500m due to HAP. Evacuated by heli from high camp on 03/11.
- 내부 원정 ID10874
- 원본 EXPIDAMAD22303
- 대장Alain Caron
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 42명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Caron | Canada | Leader | - | - | - |
| Reza Kashani Admadi | Iran | Climber | 성공 | - | - |
| Priti Bhusal | Nepal | Climber | - | 사용 | - |
| Garrreth Lloyd Bird | S Africa | Climber | 성공 | - | - |
| Kitti Boonnitrod | Thailand | Climber | 성공 | - | - |
| Wittawat Boonyaveeranuwat | Thailand | Climber | 성공 | - | - |
| Wesley Robert Constable | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Emilia Sylwia Dubrow | Poland | Climber | - | - | - |
| Andres Escribano Olivares | Spain | Climber | - | - | - |
| Marco Farina | Italy | Climber | 성공 | - | - |
| Amanda Lauren Gill | Canada | Climber | - | - | - |
| Chiara Herlemann | Germany | Climber | - | - | - |
| Ralf Joachim Holzer | Germany | Climber | - | - | - |
| Heinz Joachim Kohn | Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Roberto Lopez Iglesias | Spain | Climber | 성공 | - | - |
| Maria Martin Cabrera | Spain | Climber | - | - | - |
| Behrouz Moghaddasi | Iran | Climber | - | - | - |
| Mathias Catharina Mark Munsters | Netherlands | Climber | 성공 | - | - |
| Conor Patrick Radley | Ireland | Climber | 성공 | - | - |
| Kraivut Rasameewesarach | Thailand | Climber | - | - | - |
| Monika Hug Rohrer | Germany | Climber | - | - | - |
| Doma Yangi Sherpa | Nepal | Climber | - | - | - |
| Fotios Theocharis | Greece | Climber | 성공 | - | - |
| Martin Tritschler | Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Julia Leslee Wakeling | UK | Climber | 성공 | - | - |
| Giorgio Masetti Zannini de Concina | Italy | Climber | - | - | - |
| Dawa Bhote | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Chhepal Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dawa Chhiring Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dawa Finchok Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dendi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Fursang (Phursang) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingma Thinduk Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Dukpa Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pemba Chhiring Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Phubthile Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Rima Rinje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Tashi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Tenzing (Tenzen) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Jeevan Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Prem Bahadur Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Subash Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.