Elite Exped Everest-Lhotse Expedition 2022
Lhotse · 2022 · 봄 (1) · Nepal
원정 개요
- 내부 원정 ID10836
- 원본 EXPIDLHOT22102
- 대장Nirmal Purja
- 루트 (Route)S Col-W Face
- 최고 도달고도8516m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 28명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nirmal Purja Pun Magar | Nepal | Leader | 성공 | - | - |
| Asmaa Thani A. M. Al Thani | Qatar | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Silviya Zhivkova Azdreeva | Bulgaria | Climber | 성공 | 사용 | - |
| David Vartan Brock | UK | Climber | - | - | - |
| Steven Geoffrey Davis | UK | Climber | - | - | - |
| Sabrina Filzmoser | Austria | Climber | - | - | - |
| Luke Hepworth | Australia | Climber | - | - | - |
| Brodie Duncan Erskine Hood | UK | Climber | - | - | - |
| Jan David Klint | Sweden | Climber | - | - | - |
| Remy Simone Kloos | S Africa | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Magdalena Madej | Poland | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Juan Diego Martinez Alvarez | Mexico | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Alasdair Scot McKenzie | France | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Victor Hugo Rimac Trejo | Peru | Climber | 성공 | - | - |
| Montana Twinprai | Thailand | Climber | - | - | - |
| Ramesh Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Suman Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Tejan Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Bimal Purja | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Dachhetar Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Karma Gyaljen Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Lakpa Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Lhakpa Dendi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Mingma Tenzi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Mingmar Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Pasang Tendi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Phurba Sonam Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Tenzing (Tenji) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.