Seven Summit Treks (SST) Ama Dablam Expedition 2021 (Team A)
Ama Dablam · 2021 · 가을 (3) · Nepal
원정 개요
Seven Summit Treks Ama Dablam expeditions were a combination of several independent teams (1-2 climbers each). Seven Summits provided transportation, base camp facilities and various levels of high altitude support (oxygen, high-altitude porters, tents, etc) as required and contracted for by each team. The individual accounts for each team are given below:
Omran Abdullah (Kuwait)
Appr: Lukla->Lobuche East->BC
Camps: BC(30/10),C1(03/11,5800m),xxx(08/11,6200m)
Left: 09/11 by heli
Hired: 1
Term: Abandoned on 08/11 due to physical unwellness (headache, body shaking).
Abdullah and Gesman Tamang started from C2 at noon, had planned to sleep at C3. Turned around due to headache at 1:30 pm. Down to BC at 9 pm.
Oxygen: Not taken, not used.
Larry Daugherty (USA)
David Snow (USA)
Damaon Tedford (Canada)
Cecil Groetken (USA)
Appr: Lukla->Lobuche East->BC
Camps: BC(29/10),C1(31/10,5800m),C2(03/11),Smt(04/11)
Left: 05/11
Hired: 4
Term: Success
Summit team of David Snow, Damon Tedford, Larry Daugherty, Temba Bhote, Ang Geli and Tashi Gyaljen left high camp at 11 pm on 3 Nov and summited at 9 am on 4 Nov. Stayed 40 minutes, then returnd to C1 at 5 pm. Windy on summit day and cold.
Oxygen: Not taken, not used.
- 내부 원정 ID10656
- 원본 EXPIDAMAD21306
- 대장Seven Summit Treks Staff
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 47명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omran Abdullah | Kuwait | Climber | - | - | - |
| Sumitomo Akasaka | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| Emil Bolding | Denmark | Climber | - | - | - |
| Jatin Ramsinh Chaudhary | India | Climber | 성공 | - | - |
| Larry Calvin Daugherty | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Corentin Audrain Dolivet | France | Climber | - | - | - |
| Erling Fasting | Norway | Climber | - | - | - |
| Oswaldo Aurielo Freire Cartagena | Ecuador | Climber | 성공 | - | - |
| Robert Cecil Groetken | USA | Climber | - | - | - |
| Jackson David Groves | Australia | Climber | 성공 | - | - |
| Bjarne Nielsen Henningsen | Denmark | Climber | - | - | - |
| Masato Iizawa | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| Saulius Kapitanov | Norway | Climber | - | - | - |
| Leonid Kazantsev | Russia | Climber | - | - | - |
| Pema Khando Chinyam | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Ante Kotromanovic | Croatia | Climber | - | - | - |
| Waldemar Dominik Kowalewski | Poland | Climber | 성공 | - | - |
| Sonam Bhuti Lama | Nepal | Climber | 성공 | - | - |
| Bhala Kaji Magar | Nepal | Climber | 성공 | - | - |
| Jacques Philippe Marmet | France | Climber | - | - | - |
| Sergei Motorkin | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Aklakur (Akke) Rahman | UK | Climber | - | - | - |
| Olga Rumyantseva | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| David Grant Snow | USA | Climber | 성공 | - | - |
| Shane David Sullards | USA | Climber | - | - | - |
| Damon Alexander Tedford | Canada | Climber | 성공 | - | - |
| Jakob Urth | Denmark | Climber | - | - | - |
| Victor Volodine | Russia | Climber | 성공 | - | - |
| Tracy Ann Walters | USA | Climber | - | - | - |
| Joshua Nathaniel Woodward | USA | Climber | - | - | - |
| Temba Bhote | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Tanka Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Satish Man Pati | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Angeli Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Dendi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Furtengi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Jangbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Kami Rita (Topke) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Lhakpa Chhiri (Sonam) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingma Nurbu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingma Ongdi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Phurba Chhoter (Ang Jangbu) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Tashi Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Tashi Gyaljen Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Tenzing (Tenzen) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Jit Bahadur Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
Video