Prestige Adventure Ama Dablma Expedition 2019
Ama Dablam · 2019 · 가을 (3) · Iran
원정 개요
Kozanecka and Sangbu Lama left C2 at midnight on 1 Nov, summited at 10 am, stayed 15 minutes, then descended to C2. Kozanecka left BC on 4 Nov.
- 내부 원정 ID10360
- 원본 EXPIDAMAD19343
- 대장Iraj Maani Golestan
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 14명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iraj Maani Golestan | Iran | Leader | 성공 | - | - |
| Parastoo Abrishami | Iran | Climber | 성공 | - | - |
| Fiorenzo Clemente Marino Dado | Switzerland | Climber | 성공 | - | - |
| Sina Ebrahimi | Iran | Climber | 성공 | - | - |
| Joanna Paulina Kozanecka | Poland | Climber | 성공 | - | - |
| Carlo Orlando | Italy | Climber | 성공 | - | - |
| Dorota Plichta-Sabala | Poland | Climber | - | - | - |
| Jordi Pons Alsina | Spain | Climber | 성공 | - | - |
| Siavash Shahbazzadeh | Iran | Climber | 성공 | - | - |
| Fabrizio Silvetti | Italy | Climber | - | - | - |
| Sangbu Lama | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Nuru Wangchu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Phunuru Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Sonam Phinjo Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
연결된 원본 Reference가 없습니다.