Snowy Horizon Ama Dablam Expedition 2019
Ama Dablam · 2019 · 가을 (3) · Austria
원정 개요
Schweigher and Triessnig:
Arr BC - 29 Oct (4600m)
Adv BC - 31 Oct (5200m)
C1 - 02 Nov (5800m)
C2 - 03 Nov (6200m)
Smt - 05 Nov
Schweigher and Ongchhu left C2 at 12:30 am on 5 Nov, summited at 8:03 am, stayed 15 minutes and returned to C2 at 2 pm.
Triessnig and Prakash followed about three hours later.
- 내부 원정 ID10354
- 원본 EXPIDAMAD19337
- 대장Michael Schweiger
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 22명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schweiger | Austria | Leader | 성공 | - | - |
| Graham Anthony Covington | UK | Climber | - | - | - |
| Marek Drong | Germany | Climber | - | - | - |
| Davide Fambri | Italy | Climber | 성공 | - | - |
| Rocco Fiorello | Italy | Climber | 성공 | - | - |
| Fritz Hoffmann | Germany | Climber | - | - | - |
| Adib Kabbara | Lebanon | Climber | - | - | - |
| Kazuyoshi Kondo | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| Keiko Kondo | Japan | Climber | 성공 | - | - |
| Sonam Tshering Lepcha | India | Climber | - | - | - |
| Nader Rahimi | Iran | Climber | 성공 | - | - |
| Amirali Saremi | Canada | Climber | - | - | - |
| Marisa Tribastone | Switzerland | Climber | 성공 | - | - |
| Kerstin Ingrid Triessnig | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Ashish Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Man Raj Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Sujan Gurung | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Ang Dawa Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Ongchhu Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pemba (Prakash) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mingmar Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Taraman Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
https://www.meinbezirk.at/pongau/c-sport/pongauer-alpinisten-erklimmen-das-matterhorn-nepals_a3773070 · 2019 · 웹사이트 (5) ·