Adventure Consultants Ama Dablam Expedition 2019
Ama Dablam · 2019 · 가을 (3) · Czech Republic
원정 개요
First team of Bachmair and Pasang Rinji summited on 30 Oct at 7 am, ten descended to C2.
Second team of Kerr-Rolleson, Dunn, Pogacean, Dawa Geljen and Sanduk Dorje summited on 3 Nov at 9 am, then descended to C2.
- 내부 원정 ID10327
- 원본 EXPIDAMAD19310
- 대장Gabriel Mazur
- 루트 (Route)SW Ridge
- 최고 도달고도6814m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 18명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Mazur | Czech Republic | Leader | - | - | - |
| Cosmin Ioan Andron | Romania | Climbing Guide | - | - | - |
| Fritz Florian Bachmair | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Johan Stefano Borgstam | Sweden | Climber | - | - | - |
| Delfino Anthony Di Mascio | Australia | Climber | - | - | - |
| Hamish Carson Dunn | New Zealand | Climber | 성공 | - | - |
| Ernst Landerl | Austria | Climber | - | - | - |
| Tammy Terris Mitchell | Australia | Climber | - | - | - |
| Cristina Laura Pogacean | Romania | Climbing Guide | 성공 | - | - |
| Elizabeth Helen (Liza) Rolleston-Kerr | New Zealand | Climber | 성공 | - | - |
| David Michael Alexander Wallace | UK | Climber | - | - | - |
| Dawa Bhote | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Guru Bhote | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Pasang Bhote | Nepal | Sirdar | - | - | - |
| Chheten Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | - | - |
| Dawa Geljen (Da Geljen) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Pasang Rinji Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Samduk Dorje (Sanduk Dorje) Tamang | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
https://www.adventureconsultants.com/latest-news/dispatches-ama-dablam-2019/ · 2019 · 웹사이트 (5) ·