Himalayan Experience (Himex) Everest Expedition 2019
Everest · 2019 · 봄 (1) · New Zealand
원정 개요
- 내부 원정 ID10183
- 원본 EXPIDEVER19115
- 대장Mark Woodward, Russell Brice
- 루트 (Route)S Col-SE Ridge
- 최고 도달고도8849m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용사용
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 12명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Reginald Brice | New Zealand | Co-Leader | - | - | - |
| Mark Wynton Woodward | New Zealand | Co-Leader | 성공 | 사용 | - |
| Terence James Byrne | UK | Climber | - | - | - |
| Daniel Clements | UK | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Martin Joseph Hewitt | UK | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Ian Michael Hocking | UK | Climber | - | 사용 | - |
| Stephan Erich Keck | Austria | Climber | 성공 | 사용 | - |
| Jacobus Strydom | Australia | Climber | - | - | - |
| Ngima Sona (Nima Sona) Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Nima Wangchu Sherpa | Nepal | H-A Worker | - | 사용 | - |
| Phura Namgya Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
| Son Dorje Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | 사용 | - |
출처·참고문헌
http://himalayanexperience.com/2019/07/05/daily-moraine-everest-2019-7/ · 2019 · 웹사이트 (5) ·