DAV Baruntse Berg und Skischule Expedition
Baruntse · 1984 · 가을 (3) · W Germany
원정 개요
BC just west of lake which is north of point 5950m
C1 at West Col
C2 west of point 6730m.
Larcher, Konzert and Guertler to top from C1, others from C2 on 27 Oct. Steep but not technically difficult climb in excellent weather though cold west wind. 3 left C1 at 5:00 am while leader in C2 night of 27 Oct.
Larcher, Konzert and Guertler left BC on 31 Oct; rest of team were to leave BC on 2 or 3 Nov.
Shrestha, Tourism - 5 Nov 84
Nepalese summiters on 27 Oct were
Lobsang Lama, 27
Mapa Sherpa, 25
Nawang Tenzing Sherpa, 35
- 내부 원정 ID1003
- 원본 EXPIDBARU84301
- 대장Guenther Haerter
- 루트 (Route)SE Ridge
- 최고 도달고도7152m
- 정상 등정 성공예
- 산소 사용미사용·확인 필요
- 종료 사유정상 등정 성공 (1)
참가자 19명
| 이름 | 국적 | 역할 | 정상 등정 | 산소 | 사망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guenther Haerter | W Germany | Leader | 성공 | - | - |
| Thomas Juen | Austria | Deputy Leader | 성공 | - | - |
| Gottfried Berger | Austria | Climber | - | - | - |
| Thaddaeus Dowbenka | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Erwin Goetz | W Germany | Climber | - | - | - |
| Klaus Guertler | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Rupert Kluge | W Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Peter Konzert | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Leopold Koschantsky | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Walter Larcher | Austria | Climber | 성공 | - | - |
| Lutz Pflegung | W Germany | Exp Doctor | 성공 | - | - |
| Ernst Schiebler | W Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Heinz Dieter Voegele | W Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Herbert Von Holtum | W Germany | Climber | - | - | - |
| Adolf (Adi) Welsch | W Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Herbert Ziegenhardt | W Germany | Climber | 성공 | - | - |
| Lobsang Lama | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Nawang Tenzing Lama | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
| Mapa Sherpa | Nepal | H-A Worker | 성공 | - | - |
출처·참고문헌
Cheney, Michael J. & Hawley, Elizabeth · 1984 · 학술지·저널 (2) · AAJ
http://publications.americanalpineclub.org/articles/12198525602/Asia-Nepal-Baruntse · 1984 · 웹사이트 (5) ·